產(chǎn)品名稱 | 單位 | 平均價 | 報價日期 |
生姜 | 元/公斤 | 19.2 | 2023/9/18 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.6 | 2023/9/18 |
南瓜 | 元/公斤 | 2.04 | 2023/9/18 |
洋白菜 | 元/公斤 | 1.92 | 2023/9/18 |
蒜薹 | 元/公斤 | 6.6 | 2023/9/18 |
胡蘿卜 | 元/公斤 | 2.76 | 2023/9/18 |
蔥頭 | 元/公斤 | 9.84 | 2023/9/18 |
土豆 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/9/18 |
平菇 | 元/公斤 | 8.4 | 2023/9/18 |
香菇 | 元/公斤 | 14.4 | 2023/9/18 |
油菜 | 元/公斤 | 4.8 | 2023/9/18 |
羊肉 | 元/公斤 | 78 | 2023/9/18 |
韭菜 | 元/公斤 | 3.12 | 2023/9/18 |
冬瓜 | 元/公斤 | 1.92 | 2023/9/18 |
菜花 | 元/公斤 | 4.56 | 2023/9/18 |
西紅柿 | 元/公斤 | 3.12 | 2023/9/18 |
芹菜 | 元/公斤 | 2.16 | 2023/9/18 |
雞蛋 | 元/公斤 | 13.92 | 2023/9/18 |
萵筍 | 元/公斤 | 3.72 | 2023/9/18 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.56 | 2023/9/18 |
青椒 | 元/公斤 | 3.84 | 2023/9/18 |
茄子 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/9/18 |
大蔥 | 元/公斤 | 2.64 | 2023/9/18 |
大蒜 | 元/公斤 | 12 | 2023/9/18 |
生菜 | 元/公斤 | 8.4 | 2023/9/18 |
白蘿卜 | 元/公斤 | 1.68 | 2023/9/18 |
蓮藕 | 元/公斤 | 4.8 | 2023/9/18 |
西葫蘆 | 元/公斤 | 2.16 | 2023/9/18 |
本網(wǎng)站所發(fā)布的價格信息均來源于欣橋市場網(wǎng)絡,僅供參考,具體以實際價格為準。
以上信息來源于:專業(yè)的西安蔬菜配送公司——優(yōu)百鮮農(nóng)產(chǎn)品配送公司,陜西優(yōu)百鮮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司是一家集農(nóng)副產(chǎn)品配送、食堂承包為一體的專業(yè)型餐飲管理公司,公司主營以蔬菜、水果、豬肉、禽肉、水產(chǎn)凍品、干雜調(diào)料、米面糧油等銷售配送服務為主,豬肉類是雙匯集團提供,安全可靠的生鮮一站式食材配送服務。公司網(wǎng)址:shqpw.cn