產(chǎn)品名稱 | 單位 | 平均價 | 報價日期 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.325 | 2023/8/10 |
生姜 | 元/公斤 | 16.1 | 2023/8/10 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.22 | 2023/8/10 |
洋白菜 | 元/公斤 | 2.07 | 2023/8/10 |
蒜薹 | 元/公斤 | 5.75 | 2023/8/10 |
胡蘿卜 | 元/公斤 | 2.645 | 2023/8/10 |
蔥頭 | 元/公斤 | 8.05 | 2023/8/10 |
土豆 | 元/公斤 | 2.99 | 2023/8/10 |
平菇 | 元/公斤 | 5.865 | 2023/8/10 |
香菇 | 元/公斤 | 13.8 | 2023/8/10 |
油菜 | 元/公斤 | 3.795 | 2023/8/10 |
韭菜 | 元/公斤 | 4.945 | 2023/8/10 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.415 | 2023/8/10 |
菜花 | 元/公斤 | 4.255 | 2023/8/10 |
西紅柿 | 元/公斤 | 2.07 | 2023/8/10 |
芹菜 | 元/公斤 | 1.61 | 2023/8/10 |
萵筍 | 元/公斤 | 3.105 | 2023/8/10 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.495 | 2023/8/10 |
青椒 | 元/公斤 | 4.255 | 2023/8/10 |
茄子 | 元/公斤 | 2.07 | 2023/8/10 |
大蔥 | 元/公斤 | 2.875 | 2023/8/10 |
大蒜 | 元/公斤 | 10.35 | 2023/8/10 |
生菜 | 元/公斤 | 5.75 | 2023/8/10 |
白蘿卜 | 元/公斤 | 1.955 | 2023/8/10 |
蓮藕 | 元/公斤 | 5.405 | 2023/8/10 |
西瓜 | 元/公斤 | 1.495 | 2023/8/10 |
西葫蘆 | 元/公斤 | 2.3 | 2023/8/10 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.98 | 2023/8/10 |
本網(wǎng)站所發(fā)布的價格信息均來源于欣橋市場網(wǎng)絡,僅供參考,具體以實際價格為準。
以上信息來源于:專業(yè)的西安蔬菜配送公司——優(yōu)百鮮農(nóng)產(chǎn)品配送公司,陜西優(yōu)百鮮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司是一家集農(nóng)副產(chǎn)品配送、食堂承包為一體的專業(yè)型餐飲管理公司,公司主營以蔬菜、水果、豬肉、禽肉、水產(chǎn)凍品、干雜調(diào)料、米面糧油等銷售配送服務為主,豬肉類是雙匯集團提供,安全可靠的生鮮一站式食材配送服務。公司網(wǎng)址:shqpw.cn