產品名稱 | 單位 | 平均價 | 報價日期 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.7 | 2023/7/25 |
生姜 | 元/公斤 | 15.9 | 2023/7/25 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.2 | 2023/7/25 |
洋白菜 | 元/公斤 | 2.0 | 2023/7/25 |
蒜薹 | 元/公斤 | 5.2 | 2023/7/25 |
胡蘿卜 | 元/公斤 | 4.5 | 2023/7/25 |
蔥頭 | 元/公斤 | 7.9 | 2023/7/25 |
土豆 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
平菇 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
香菇 | 元/公斤 | 12.5 | 2023/7/25 |
油菜 | 元/公斤 | 3.7 | 2023/7/25 |
韭菜 | 元/公斤 | 2.7 | 2023/7/25 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/7/25 |
菜花 | 元/公斤 | 4.3 | 2023/7/25 |
西紅柿 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
芹菜 | 元/公斤 | 1.6 | 2023/7/25 |
萵筍 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.5 | 2023/7/25 |
茄子 | 元/公斤 | 3.2 | 2023/7/25 |
青椒 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
大蔥 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/7/25 |
大蒜 | 元/公斤 | 9.1 | 2023/7/25 |
生菜 | 元/公斤 | 5.3 | 2023/7/25 |
白蘿卜 | 元/公斤 | 1.5 | 2023/7/25 |
蓮藕 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
西瓜 | 元/公斤 | 2.3 | 2023/7/25 |
西葫蘆 | 元/公斤 | 2.7 | 2023/7/25 |
本網站所發(fā)布的價格信息均來源于欣橋市場網絡,僅供參考,具體以實際價格為準。
以上信息來源于:專業(yè)的西安蔬菜配送公司——優(yōu)百鮮農產品配送公司,陜西優(yōu)百鮮現(xiàn)代農業(yè)有限公司是一家集農副產品配送、食堂承包為一體的專業(yè)型餐飲管理公司,公司主營以蔬菜、水果、豬肉、禽肉、水產凍品、干雜調料、米面糧油等銷售配送服務為主,豬肉類是雙匯集團提供,安全可靠的生鮮一站式食材配送服務。公司網址:shqpw.cn